RETRATO SOCIAL - PERFIL ESPACIAL
Católicos

  Nº de Pessoas Composição Vertical (%) Renda Média Per Capita
Total 125527349 100.00 298.83
Situação do domicílio 97308179 77.52 353.07
área urbanizada
área não urbanizada 911397 0.73 237.74
área urbanizada isolada 728189 0.58 201.28
área rural de extensão urbana 699760 0.56 185.60
aglomerado rural (povoado) 2724045 2.17 82.74
aglomerado rural (núcleo) 115381 0.09 210.74
aglomerado rural (outros) 73583 0.06 190.81
área rural exclusive aglomerado rural 22966815 18.30 104.44
Tamanho de cidade 23733672 18.91 556.52
Capital - Região Metropolitana
Periferia - Região Metropolitana 20983952 16.72 331.17
Urbano Grande 18342355 14.61 350.63
Urbano Médio 23604508 18.80 240.72
Urbano Pequeno 14150384 11.27 196.46
Rural 24712478 19.69 99.58
Situação do setor 121224675 96.57 304.22
Não especial
Aglomerado subnormal 4156952 3.31 146.68
Quartel 12186 0.01 530.72
Alojamento 6907 0.01 339.64
Embarcação 236 0.00 109.73
Aldeia indígena 36172 0.03 52.96
Penitensiária 50895 0.04 93.07
Asilo 39326 0.03 185.30
Unidade da Federação 795626 0.63 253.75
Rondônia
Acre 381776 0.30 183.96
Amazonas 2014963 1.61 179.95
Roraima 216635 0.17 247.19
Pará 4620297 3.68 171.84
Amapá 353632 0.28 218.75
Tocantins 902535 0.72 163.39
Maranhão 4673396 3.72 107.86
Piauí 2560026 2.04 128.96
Ceará 6443495 5.13 153.52
Rio Grande do Norte 2326844 1.85 171.53
Paraíba 2925916 2.33 145.52
Pernambuco 5931049 4.72 185.98
Alagoas 2256205 1.80 142.54
Sergipe 1473311 1.17 163.59
Bahia 9778756 7.79 156.97
Minas Gerais 14117967 11.25 278.10
Espírito Santo 1958677 1.56 314.99
Rio de Janeiro 8087008 6.44 471.97
São Paulo 26120802 20.81 459.96
Paraná 7349711 5.86 323.00
Santa Catarina 4335959 3.45 350.88
Rio Grande do Sul 7821088 6.23 367.66
Mato Grosso do Sul 1450555 1.16 297.04
Mato Grosso 1842047 1.47 301.26
Goiás 3422541 2.73 290.11
Distrito Federal 1366531 1.09 608.59

Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE
 
RETRATO SOCIAL - PERFIL ESPACIAL
Católicos

  Nº de Pessoas Faixas Etárias
0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 67 67 ou mais
Total 125527349 11647379 12040884 12902773 13363346 11864398 10066378 9508917 9026302 7852437 6550965 5313052 4144930 4713310 6532277
Situação do domicílio 97308179 8528661 8755377 9511992 10198798 9381470 8041068 7619469 7287918 6385012 5286785 4222609 3212408 3674817 5201795
área urbanizada
área não urbanizada 911397 95896 96971 95227 93651 86307 79450 74984 68394 54971 44146 33674 25444 27975 34306
área urbanizada isolada 728189 73674 75630 76339 77042 69804 61905 59440 53200 45106 35671 28698 20744 22967 27968
área rural de extensão urbana 699760 80329 76946 74383 73708 68134 65325 61815 53210 42878 32374 23553 15821 14511 16773
aglomerado rural (povoado) 2724045 312939 327172 348776 328711 249446 190665 172082 153984 128086 110985 93427 80685 94349 132738
aglomerado rural (núcleo) 115381 13197 14189 13922 12961 11533 10483 9521 9085 7299 4491 2960 1835 1887 2019
aglomerado rural (outros) 73583 9033 8662 8841 7844 6737 5511 5304 5006 4045 2957 2744 2005 2142 2751
área rural exclusive aglomerado rural 22966815 2533649 2685937 2773292 2570631 1990968 1611971 1506301 1395504 1185040 1033556 905387 785988 874663 1113928
Tamanho de cidade 23733672 1844565 1860287 2046957 2359267 2371489 2084497 1933754 1852305 1666703 1409059 1132121 837976 953450 1381243
Capital - Região Metropolitana
Periferia - Região Metropolitana 20983952 1852708 1881761 1997450 2119868 2029034 1813305 1743405 1655013 1461440 1196597 924589 667558 728362 912862
Urbano Grande 18342355 1620094 1663587 1803571 1946528 1814047 1540184 1453933 1399852 1216230 993496 779876 578402 642428 890127
Urbano Médio 23604508 2239735 2305755 2502595 2599567 2229619 1846286 1751926 1662848 1425400 1171455 949954 754301 881443 1283625
Urbano Pequeno 14150384 1342179 1415758 1532887 1539816 1272675 1059900 1022969 973909 825985 682204 566778 473167 576769 865388
Rural 24712478 2748098 2913736 3019312 2798300 2147534 1722206 1602932 1482375 1256678 1098154 959734 833525 930859 1199034
Situação do setor 121224675 11156490 11571162 12448695 12902252 11405984 9655171 9139079 8708422 7599650 6364859 5177624 4053052 4619983 6422252
Não especial
Aglomerado subnormal 4156952 481805 461111 445647 452102 439495 392355 355575 306362 244428 180078 130756 87661 87394 92182
Quartel 12186 1273 1141 1034 1023 1362 1404 1286 1269 712 507 253 203 258 463
Alojamento 6907 255 303 456 487 763 816 718 675 643 338 278 214 329 633
Embarcação 236 25 6 21 . . 11 . 20 13 10 . 16 23 90
Aldeia indígena 36172 6160 5512 4891 4153 3214 2475 1973 2009 1168 942 736 677 835 1427
Penitensiária 50895 317 282 445 1538 11982 12734 8938 6088 3848 2146 1136 659 457 324
Asilo 39326 1055 1368 1583 1792 1598 1411 1347 1457 1975 2085 2269 2448 4033 14906
Unidade da Federação 795626 84470 88821 92781 90903 78628 68007 62758 58769 46429 35047 26783 19217 21341 21673
Rondônia
Acre 381776 51533 48259 46360 46531 38626 30738 25993 21003 17889 14552 10894 8558 8858 11982
Amazonas 2014963 268161 256552 237260 242177 211652 167730 136642 121152 97452 76500 54945 42212 45204 57324
Roraima 216635 27594 27159 25928 25068 22087 18379 16453 14480 11743 8660 6344 3952 4170 4618
Pará 4620297 569972 562061 561217 558130 467035 370576 315464 274601 230973 186426 141005 112332 119015 151491
Amapá 353632 48543 44351 43197 43699 37389 31147 25455 21505 16708 12547 8090 6682 6432 7885
Tocantins 902535 103819 104215 108782 107449 90845 70538 63341 55480 45893 37630 29254 24599 26882 33807
Maranhão 4673396 569255 559478 607795 590354 451410 331194 288023 260221 220422 185392 149251 125068 143234 192299
Piauí 2560026 268813 271321 317678 313844 249326 186491 168623 154966 133208 112183 94368 75965 87712 125526
Ceará 6443495 686776 711743 759202 716197 590839 482133 450700 415132 328715 279361 240900 194842 234582 352373
Rio Grande do Norte 2326844 225962 237399 265541 261404 218112 180961 174076 159509 124467 100219 90891 71037 83148 134118
Paraíba 2925916 279887 301031 336360 333273 270927 214889 200695 185074 150260 130099 116036 97691 117267 192426
Pernambuco 5931049 574016 595335 658255 663896 565916 467283 425583 387296 326560 275477 240148 191935 228405 330944
Alagoas 2256205 257048 256072 268727 268123 221317 171139 154925 137183 113477 96542 80379 62777 70764 97731
Sergipe 1473311 157323 161616 171213 170871 145149 119996 109507 95462 76649 62954 52092 40816 43724 65940
Bahia 9778756 935607 1015161 1127742 1189305 969703 742808 678935 616420 533088 436615 370179 302775 343133 517284
Minas Gerais 14117967 1243420 1307898 1406242 1477245 1317684 1108680 1073172 1048575 929460 765482 614987 488300 564752 772070
Espírito Santo 1958677 167164 173872 196500 206583 187656 155370 151719 150739 137443 112982 82149 62990 72575 100937
Rio de Janeiro 8087008 576647 608158 656899 718401 703407 627169 614768 643454 611914 538347 440089 338830 404788 604136
São Paulo 26120802 2099268 2137142 2352060 2560056 2483932 2243242 2135605 2049140 1842498 1540975 1235741 932779 1051970 1456394
Paraná 7349711 666091 699633 715520 735363 673202 609878 600247 562611 480633 401852 324807 252779 279964 347132
Santa Catarina 4335959 379867 408141 427226 435223 388890 356285 362369 356136 299097 245808 190281 141391 152238 193008
Rio Grande do Sul 7821088 639724 676677 704305 742180 653219 585195 603318 628702 571137 489442 399428 310007 347421 470333
Mato Grosso do Sul 1450555 135409 146700 151086 153204 135595 121213 114996 110295 92645 75004 57034 45595 50085 61695
Mato Grosso 1842047 182095 193278 201476 204816 186856 163383 152006 137410 112626 87223 65599 49449 51192 54641
Goiás 3422541 318898 325646 337768 358740 347539 305750 283593 257483 215666 173804 137827 106120 117114 136593
Distrito Federal 1366531 130015 123162 125652 150311 157459 136205 119952 103505 85383 69842 53553 36232 37341 37919

Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE