| RETRATO SOCIAL - PERFIL DEMOGRÁFICO |
| Católicos |
| Nº de Pessoas | Composição Vertical (%) | Renda Média Per Capita | |
| Total | 125527349 | 100.00 | 298.83 |
| Sexo | 62175512 | 49.53 | 297.29 |
| Masculino | |||
| Feminino | 63351837 | 50.47 | 300.35 |
| Posição na Família | 35954386 | 28.64 | 356.52 |
| Chefe | |||
| Cônjuge | 24722553 | 19.69 | 342.35 |
| Filho(a) | 55676096 | 44.35 | 241.50 |
| Pai, mãe, sogro(a) | 1203028 | 0.96 | 395.64 |
| Neto(a) | 3196724 | 2.55 | 162.03 |
| Irmão, irmã | 1460118 | 1.16 | 318.30 |
| Outro parente | 2087038 | 1.66 | 285.06 |
| Agregado | 505827 | 0.40 | 416.19 |
| Pensionista | 113631 | 0.09 | 614.36 |
| Empregado(a) doméstico(a) | 316993 | 0.25 | 1166.5 |
| Parente do(a) empregado(a) doméstico(a) | 6681 | 0.01 | 1029.5 |
| Individual em domicílio coletivo | 284275 | 0.23 | 254.59 |
| Faixa etária | 11647379 | 9.28 | 166.73 |
| 0 a 4 | |||
| 5 a 9 | 12040884 | 9.59 | 179.72 |
| 10 a 14 | 12902773 | 10.28 | 205.35 |
| 15 a 19 | 13363346 | 10.65 | 245.20 |
| 20 a 24 | 11864398 | 9.45 | 288.71 |
| 25 a 29 | 10066378 | 8.02 | 316.48 |
| 30 a 34 | 9508917 | 7.58 | 321.56 |
| 35 a 39 | 9026302 | 7.19 | 340.47 |
| 40 a 44 | 7852437 | 6.26 | 369.95 |
| 45 a 49 | 6550965 | 5.22 | 414.67 |
| 50 a 54 | 5313052 | 4.23 | 445.45 |
| 55 a 59 | 4144930 | 3.30 | 450.28 |
| 60 a 67 | 4713310 | 3.75 | 439.67 |
| 67 ou mais | 6532277 | 5.20 | 430.10 |
| Cor ou raça | 68398759 | 54.49 | 409.23 |
| Branca | |||
| Preta | 7349387 | 5.85 | 161.92 |
| Amarela | 488464 | 0.39 | 824.11 |
| Parda | 48032793 | 38.26 | 159.72 |
| Indígena | 436656 | 0.35 | 160.04 |
| Ignorado | 821290 | 0.65 | 226.55 |
| Pessoas Portadoras de Deficiência | 18060399 | 14.39 | 260.01 |
| Sim | |||
| Não | 107466950 | 85.61 | 305.36 |
| Pessoas com Percepção de Incapacidade | 3042950 | 2.42 | 238.22 |
| Sim | |||
| Não | 122484399 | 97.58 | 300.34 |
| Imigração - UF | 502935 | 0.40 | 373.95 |
| Menos de 1 ano | |||
| De 1 a 5 anos | 3643802 | 2.90 | 368.84 |
| De 6 a 10 anos | 2844729 | 2.27 | 323.34 |
| Mais de 10 anos | 11817482 | 9.41 | 419.66 |
| Não migrou | 106718402 | 85.02 | 282.05 |
| Imigração - Município | 1831900 | 1.46 | 312.43 |
| Menos de 1 ano | |||
| De 1 a 5 anos | 11417514 | 9.10 | 327.97 |
| De 6 a 10 anos | 7853938 | 6.26 | 305.37 |
| Mais de 10 anos | 24528014 | 19.54 | 408.66 |
| Não migrou | 79895985 | 63.65 | 259.99 |
| Anos de Estudo | 31374938 | 24.99 | 147.56 |
| Sem instrução ou menos de 1 ano | |||
| 1 a 3 | 23631794 | 18.83 | 160.66 |
| 4 a 7 | 34640428 | 27.60 | 230.18 |
| 8 a 11 | 27963213 | 22.28 | 423.92 |
| 12 ou mais | 6973691 | 5.56 | 1303.5 |
| ignorado | 943283 | 0.75 | 176.52 |
| Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE |
| RETRATO SOCIAL - PERFIL DEMOGRÁFICO |
| Católicos |
| Nº de Pessoas | Faixas Etárias | ||||||||||||||
| 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 67 | 67 ou mais | ||
| Total | 125527349 | 11647379 | 12040884 | 12902773 | 13363346 | 11864398 | 10066378 | 9508917 | 9026302 | 7852437 | 6550965 | 5313052 | 4144930 | 4713310 | 6532277 |
| Sexo | 62175512 | 5914556 | 6119792 | 6527299 | 6739005 | 5931026 | 4976284 | 4681869 | 4441398 | 3870473 | 3232951 | 2628605 | 2011976 | 2231833 | 2868445 |
| Masculino | |||||||||||||||
| Feminino | 63351837 | 5732823 | 5921091 | 6375474 | 6624342 | 5933372 | 5090094 | 4827049 | 4584905 | 3981964 | 3318014 | 2684447 | 2132954 | 2481477 | 3663832 |
| Posição na Família | 35954386 | . | . | 22789 | 487317 | 2327936 | 3622159 | 4297680 | 4511270 | 4232286 | 3713700 | 3139188 | 2522937 | 2967260 | 4109865 |
| Chefe | |||||||||||||||
| Cônjuge | 24722553 | . | . | 45247 | 965446 | 2558576 | 3272232 | 3518417 | 3404473 | 2897856 | 2353610 | 1807874 | 1335550 | 1355922 | 1207351 |
| Filho(a) | 55676096 | 10613644 | 11034016 | 11770964 | 10589330 | 5889490 | 2567105 | 1320097 | 831935 | 492310 | 276540 | 152536 | 72898 | 40723 | 24509 |
| Pai, mãe, sogro(a) | 1203028 | . | . | . | . | 6323 | 4568 | 4350 | 6846 | 17995 | 33142 | 57886 | 80649 | 176030 | 815239 |
| Neto(a) | 3196724 | 911316 | 832947 | 705210 | 478101 | 186788 | 54109 | 15471 | 6939 | 2518 | 994 | 567 | 308 | 361 | 1095 |
| Irmão, irmã | 1460118 | 4391 | 16003 | 67720 | 222406 | 261456 | 174112 | 123377 | 101034 | 87320 | 77711 | 71544 | 60962 | 76467 | 115614 |
| Outro parente | 2087038 | 100282 | 134297 | 230442 | 421514 | 375542 | 206263 | 126954 | 89363 | 65547 | 52097 | 45521 | 38442 | 51982 | 148791 |
| Agregado | 505827 | 13083 | 17407 | 43978 | 94670 | 101093 | 61203 | 38068 | 26676 | 20882 | 16136 | 13734 | 11752 | 15728 | 31417 |
| Pensionista | 113631 | 711 | 563 | 890 | 13825 | 35491 | 23698 | 12112 | 7684 | 5371 | 2911 | 2434 | 1521 | 2204 | 4214 |
| Empregado(a) doméstico(a) | 316993 | . | . | 8906 | 75643 | 84369 | 46766 | 27050 | 19305 | 14317 | 11147 | 9916 | 7486 | 6321 | 5768 |
| Parente do(a) empregado(a) doméstico(a) | 6681 | 1845 | 1587 | 1256 | 894 | 473 | 260 | 97 | 84 | 33 | 41 | 47 | 25 | 3 | 38 |
| Individual em domicílio coletivo | 284275 | 2106 | 4063 | 5370 | 14201 | 36860 | 33905 | 25246 | 20693 | 16002 | 12937 | 11805 | 12399 | 20309 | 68378 |
| Faixa etária | 11647379 | 11647379 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 a 4 | |||||||||||||||
| 5 a 9 | 12040884 | . | 12040884 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 a 14 | 12902773 | . | . | 12902773 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 a 19 | 13363346 | . | . | . | 13363346 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 a 24 | 11864398 | . | . | . | . | 11864398 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 a 29 | 10066378 | . | . | . | . | . | 10066378 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 a 34 | 9508917 | . | . | . | . | . | . | 9508917 | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 a 39 | 9026302 | . | . | . | . | . | . | . | 9026302 | . | . | . | . | . | . |
| 40 a 44 | 7852437 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7852437 | . | . | . | . | . |
| 45 a 49 | 6550965 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6550965 | . | . | . | . |
| 50 a 54 | 5313052 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5313052 | . | . | . |
| 55 a 59 | 4144930 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4144930 | . | . |
| 60 a 67 | 4713310 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4713310 | . |
| 67 ou mais | 6532277 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6532277 |
| Cor ou raça | 68398759 | 6335033 | 6105407 | 6392144 | 6781109 | 6213995 | 5413104 | 5240633 | 5117078 | 4506053 | 3809395 | 3112518 | 2430991 | 2814353 | 4126946 |
| Branca | |||||||||||||||
| Preta | 7349387 | 494822 | 595833 | 701043 | 780883 | 723370 | 625878 | 583828 | 551320 | 499593 | 425071 | 348269 | 276292 | 317895 | 425290 |
| Amarela | 488464 | 26682 | 30807 | 39053 | 45099 | 40684 | 34937 | 34506 | 37139 | 36491 | 37441 | 34892 | 29518 | 31373 | 29844 |
| Parda | 48032793 | 4645304 | 5167905 | 5628107 | 5613291 | 4764707 | 3898625 | 3565150 | 3242442 | 2742435 | 2223467 | 1771337 | 1372214 | 1507340 | 1890466 |
| Indígena | 436656 | 42187 | 43551 | 45873 | 47336 | 40807 | 33764 | 31964 | 31085 | 26426 | 22454 | 17906 | 14369 | 16689 | 22245 |
| Ignorado | 821290 | 103351 | 97381 | 96553 | 95627 | 80835 | 60069 | 52837 | 47239 | 41438 | 33137 | 28129 | 21545 | 25661 | 37487 |
| Pessoas Portadoras de Deficiência | 18060399 | 258008 | 498035 | 774794 | 831624 | 841271 | 846204 | 948134 | 1122692 | 1538981 | 1750930 | 1647326 | 1460152 | 1902374 | 3639873 |
| Sim | |||||||||||||||
| Não | 107466950 | 11389371 | 11542848 | 12127979 | 12531723 | 11023127 | 9220174 | 8560784 | 7903610 | 6313456 | 4800035 | 3665726 | 2684778 | 2810937 | 2892404 |
| Pessoas com Percepção de Incapacidade | 3042950 | 145795 | 139680 | 190056 | 201342 | 206049 | 195913 | 203113 | 209680 | 205891 | 191786 | 183720 | 169929 | 229431 | 570565 |
| Sim | |||||||||||||||
| Não | 122484399 | 11501584 | 11901203 | 12712717 | 13162004 | 11658349 | 9870465 | 9305805 | 8816623 | 7646545 | 6359179 | 5129332 | 3975001 | 4483880 | 5961712 |
| Imigração - UF | 502935 | 77177 | 48134 | 43108 | 68637 | 71751 | 54504 | 39497 | 30037 | 21885 | 15054 | 10609 | 6697 | 6862 | 8982 |
| Menos de 1 ano | |||||||||||||||
| De 1 a 5 anos | 3643802 | 229987 | 415359 | 345410 | 424112 | 592532 | 467016 | 335500 | 253119 | 179249 | 127219 | 88729 | 59370 | 55531 | 70670 |
| De 6 a 10 anos | 2844729 | . | 155716 | 355424 | 296483 | 344255 | 471499 | 382698 | 270200 | 180566 | 123132 | 86775 | 59657 | 56229 | 62095 |
| Mais de 10 anos | 11817482 | . | . | 170459 | 483876 | 676792 | 852626 | 1167846 | 1312070 | 1364859 | 1282441 | 1128037 | 899530 | 1047098 | 1431848 |
| Não migrou | 106718402 | 11340215 | 11421674 | 11988372 | 12090238 | 10179068 | 8220733 | 7583377 | 7160877 | 6105878 | 5003119 | 3998901 | 3119676 | 3547589 | 4958683 |
| Imigração - Município | 1831900 | 230299 | 168092 | 161563 | 227088 | 242115 | 198649 | 157926 | 125164 | 91904 | 66948 | 47215 | 33784 | 35508 | 45645 |
| Menos de 1 ano | |||||||||||||||
| De 1 a 5 anos | 11417514 | 601988 | 1170851 | 1100716 | 1285419 | 1589704 | 1357852 | 1103124 | 890984 | 659108 | 486193 | 348508 | 244207 | 252026 | 326835 |
| De 6 a 10 anos | 7853938 | . | 346485 | 912866 | 857428 | 899649 | 1079756 | 968611 | 782671 | 586189 | 423303 | 302500 | 214426 | 215129 | 264925 |
| Mais de 10 anos | 24528014 | . | . | 309084 | 993991 | 1349149 | 1641149 | 2256367 | 2669313 | 2842839 | 2692005 | 2368034 | 1922855 | 2275190 | 3208040 |
| Não migrou | 79895985 | 10815091 | 10355456 | 10418544 | 9999420 | 7783781 | 5788973 | 5022889 | 4558170 | 3672397 | 2882517 | 2246795 | 1729659 | 1935457 | 2686834 |
| Anos de Estudo | 31374938 | 11647379 | 7950279 | 836081 | 519941 | 596540 | 636994 | 756566 | 793780 | 820086 | 890463 | 979540 | 991450 | 1363185 | 2592653 |
| Sem instrução ou menos de 1 ano | |||||||||||||||
| 1 a 3 | 23631794 | . | 4059906 | 4907427 | 1596249 | 1436928 | 1359000 | 1415511 | 1432090 | 1329351 | 1272131 | 1171608 | 997020 | 1179887 | 1474687 |
| 4 a 7 | 34640428 | . | 16400 | 6902798 | 5037936 | 3475724 | 3209446 | 3026139 | 2826557 | 2503697 | 2038132 | 1597093 | 1183190 | 1289894 | 1533421 |
| 8 a 11 | 27963213 | . | . | 183500 | 5911676 | 5187889 | 3775026 | 3279161 | 2911150 | 2253206 | 1569660 | 1010618 | 637089 | 594903 | 649336 |
| 12 ou mais | 6973691 | . | . | . | 143239 | 1055097 | 996046 | 943552 | 983295 | 880679 | 722824 | 502633 | 293439 | 236322 | 216565 |
| ignorado | 943283 | . | 14298 | 72967 | 154305 | 112220 | 89866 | 87988 | 79430 | 65417 | 57756 | 51559 | 42742 | 49120 | 65615 |
| Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE |