PROPORÇÃO DE IDOSOS POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO - %

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Unidades da Federação

Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (60 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (65 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (85 ou mais)
2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação
Acre 19,27 25 23,94 26 13,05 25 17 24 1,35 23 2,01 19
Alagoas 25,26 14 29,77 9 17,35 14 21,18 11 1,48 20 1,91 20
Amapá 16,91 26 25,85 23 11,42 26 17,31 23 1,41 22 2,68 9
Amazonas 24,28 16 26,15 21 16,51 17 18,45 19 1,68 16 1,5 26
Bahia 26,96 11 29,65 10 19,28 11 21,44 10 2,53 5 2,82 6
Ceará 30 3 29,91 8 21,29 3 22,78 4 3,11 3 3,37 2
Distrito Federal 22,09 20 26,53 18 15,06 20 18,23 21 2,15 9 1,87 21
Espírito Santo 25,65 13 26,96 16 17,7 13 19 15 1,81 14 2,8 8
Goiás 20,91 22 24,65 24 14,6 23 16,87 25 1,54 19 1,23 27
Maranhão 27,68 10 29,49 11 19,71 10 21,17 12 2,16 8 2,64 10
Mato Grosso 21,45 21 26,86 17 14,68 22 18,11 22 1,03 26 2,03 18
Mato Grosso do Sul 22,87 19 26,06 22 16,82 15 18,41 20 1,93 11 1,71 25
Minas Gerais 28,17 8 31,27 6 20,09 9 22,18 7 1,84 13 2,58 11
Paraná 26,3 12 28,07 14 18,48 12 20,27 14 1,66 17 2,35 14
Paraíba 29,39 4 29,94 7 21,19 4 22,78 4 3,2 2 3,2 5
Pará 23,86 17 26,22 20 16,49 18 18,6 18 1,31 25 2,04 17
Pernambuco 27,99 9 29,19 12 20,16 7 21,13 13 1,93 11 2,53 12
Piauí 30,05 2 32,87 2 22,15 1 24,53 2 3,32 1 3,44 1
Rio de Janeiro 30,71 1 35,08 1 21,73 2 25,23 1 2,46 6 3,32 4
Rio Grande do Norte 29,32 5 32,09 3 21,08 5 23,66 3 3,07 4 3,37 2
Rio Grande do Sul 28,55 7 31,94 4 20,67 6 22,5 6 2,31 7 2,48 13
Rondônia 20,19 24 24,48 25 13,31 24 16,67 26 1,03 26 2,18 16
Roraima 16,58 27 19,78 27 11,39 27 13,95 27 1,33 24 1,77 23
Santa Catarina 24,41 15 27,05 15 16,7 16 18,71 17 1,63 18 1,75 24
Sergipe 23,15 18 26,31 19 15,31 19 18,8 16 1,45 21 1,84 22
São Paulo 28,68 6 31,3 5 20,1 8 21,76 8 2,06 10 2,29 15
Tocantins 20,88 23 29,06 13 15 21 21,68 9 1,71 15 2,81 7

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Unidades da Federação