PROPORÇÃO DE IDOSOS POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO - %

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Unidades da Federação

Taxa (%) - Mora com Idoso (60 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso (65 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso (85 ou mais)
2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação
Acre 11,93 19 13,79 18 8,09 22 10,09 17 1 19 1,35 17
Alagoas 14,53 12 15,27 9 10,23 12 11,18 13 0,93 24 1,15 23
Amapá 11,35 24 16,82 4 7,75 25 11,56 8 1,07 17 1,85 6
Amazonas 16,44 5 16,19 5 11,15 8 11,76 6 1,17 12 0,99 26
Bahia 15,08 10 15,27 10 11,11 9 11,28 12 1,65 5 1,72 9
Ceará 17,78 1 15,43 8 12,91 2 12,13 5 2,16 3 2,17 2
Distrito Federal 12,45 18 14,46 16 8,61 19 10,25 16 1,5 7 1,23 21
Espírito Santo 13,17 14 12,25 24 9,34 15 9,13 23 1,07 16 1,68 10
Goiás 10,69 26 11,34 27 7,76 24 7,83 27 0,93 23 0,64 27
Maranhão 17,22 4 17,29 3 12,41 4 12,81 3 1,51 6 1,82 7
Mato Grosso 11,14 25 13,39 19 7,69 26 9,55 21 0,65 27 1,31 19
Mato Grosso do Sul 11,45 22 12,79 21 8,63 17 9,73 19 1,17 12 1,09 24
Minas Gerais 14,77 11 14,83 13 10,78 11 10,99 14 1,12 15 1,51 12
Paraná 12,7 17 12,31 23 9 16 9,37 22 0,96 21 1,34 18
Paraíba 16,19 6 14,95 12 11,96 5 11,73 7 2,17 2 1,94 4
Pará 15,51 8 15,71 7 10,88 10 11,53 9 0,95 22 1,4 15
Pernambuco 15,94 7 15,03 11 11,81 6 11,39 11 1,23 11 1,68 10
Piauí 17,3 3 17,96 1 13,02 1 13,91 1 2,34 1 2,37 1
Rio de Janeiro 15,2 9 15,82 6 11,18 7 12,17 4 1,5 7 1,93 5
Rio Grande do Norte 17,33 2 17,39 2 12,8 3 13,13 2 2,1 4 2,15 3
Rio Grande do Sul 12,81 16 12,91 20 9,7 14 9,55 20 1,35 9 1,41 14
Rondônia 11,45 22 12,63 22 7,85 23 8,99 24 0,7 26 1,44 13
Roraima 10,42 27 11,52 26 7,34 27 8,69 25 0,99 20 1,27 20
Santa Catarina 11,84 21 11,59 25 8,37 21 8,34 26 1,06 18 1,02 25
Sergipe 12,94 15 13,82 17 8,44 20 10,04 18 0,89 25 1,17 22
São Paulo 14,03 13 14,58 15 10,12 13 10,49 15 1,32 10 1,36 16
Tocantins 11,88 20 14,7 14 8,63 18 11,5 10 1,13 14 1,78 8

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Unidades da Federação