PROPORÇÃO DE IDOSOS POR CAPITAIS - %

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Capitais

Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (60 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (65 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso ou é Idoso (85 ou mais)
2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação
Rio Branco 20,21 23 23,95 25 13,75 23 16,63 24 1,32 21 1,92 19
Maceió 27,12 11 30,99 15 17,72 15 21,73 13 1,19 24 1,65 24
Manaus 22,06 22 27,47 20 14,81 22 19,35 20 1,84 15 1,41 26
Macapá 18,35 25 26,46 23 12,12 24 16,97 23 1,99 12 2,75 12
Salvador 24,91 18 29,8 18 16,9 19 21,39 16 1,9 13 3,4 5
Fortaleza 30,77 5 31,75 10 20,85 6 24,49 4 2,49 6 2,78 10
Brasília 22,09 21 26,53 22 15,06 21 18,23 22 2,15 10 1,87 20
Vitória 26,62 13 31,01 13 17,47 17 20,24 18 1,78 16 3,12 6
Goiânia 24,03 20 31,27 11 17,18 18 20,82 17 1,54 18 1,67 23
São Luís 28,83 7 33,13 5 18,41 10 21,61 15 1,3 22 2,39 17
Belo Horizonte 32,54 2 31,01 13 24,79 2 23,49 7 2,62 4 2,76 11
Campo Grande 25,04 17 26,3 24 17,94 12 19,2 21 2,58 5 1,64 25
Cuiabá 24,25 19 33,37 4 17,79 14 22,89 8 1,57 17 3,01 7
Belém 26,9 12 35,67 2 18,08 11 25,82 3 1,9 13 4,08 3
João Pessoa 27,46 10 31,06 12 19,88 9 21,91 11 2,08 11 2,94 8
Recife 27,87 9 29,82 17 20,53 7 22 10 2,76 2 1,71 21
Teresina 25,38 15 32,78 6 17,6 16 24,06 5 2,73 3 4,22 2
Curitiba 26,36 14 30,24 16 17,93 13 21,8 12 1,51 19 2,46 16
Rio de Janeiro 34,08 1 36,8 1 24,81 1 26,99 1 2,99 1 3,97 4
Natal 28,82 8 35,2 3 20,35 8 26,93 2 2,4 9 4,64 1
Porto Velho 19,79 24 26,82 21 12,08 25 15,95 25 1,47 20 2,73 13
Boa Vista 15,98 26 17,92 27 10,94 26 12,31 27 1,13 25 1,68 22
Porto Alegre 30,96 4 32 9 22,67 3 24,02 6 2,46 7 2,94 8
Florianópolis 29,86 6 32,41 7 21,93 5 21,72 14 1,23 23 2,63 15
Aracaju 25,36 16 29,19 19 16,27 20 19,88 19 0,96 26 1,99 18
São Paulo 31,52 3 32,1 8 22,11 4 22,12 9 2,42 8 2,67 14
Palmas 9,18 27 19,38 26 5,82 27 13,53 26 0 27 0,87 27

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Capitais