PROPORÇÃO DE IDOSOS POR CAPITAIS - %

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Capitais

Taxa (%) - Mora com Idoso (60 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso (65 ou mais) Taxa (%) - Mora com Idoso (85 ou mais)
2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação 2012 Classificação 2018 Classificação
Rio Branco 12,48 23 13,65 21 8,63 20 10 19 0,92 20 1,26 20
Maceió 16,19 7 15,41 13 11,07 10 11,19 13 0,71 24 0,98 22
Manaus 14,7 14 16,39 9 9,87 18 12,04 9 1,31 13 0,89 25
Macapá 12,9 20 16,86 7 8,38 24 11,05 14 1,47 11 1,98 6
Salvador 14,33 15 15,29 14 10,17 15 11,58 11 1,2 14 2,19 5
Fortaleza 19,05 1 16,96 6 13,28 1 13,98 4 1,72 5 1,72 11
Brasília 12,45 25 14,46 16 8,61 21 10,25 16 1,5 9 1,23 21
Vitória 12,74 21 13,62 22 8,52 22 8,7 25 0,98 18 1,72 10
Goiânia 13,11 18 14,17 19 9,91 17 9,36 24 0,95 19 0,78 26
São Luís 18,43 2 19,82 3 11,56 9 13,13 5 0,89 21 1,58 14
Belo Horizonte 16,9 5 14,44 17 13,23 2 11,76 10 1,7 6 1,41 16
Campo Grande 12,51 22 13,41 23 9,24 19 10,22 18 1,53 8 0,97 23
Cuiabá 13,42 17 17,29 5 10,19 14 12,97 6 1,1 16 1,93 8
Belém 17,69 3 20,44 1 11,96 6 15,26 3 1,32 12 2,95 3
João Pessoa 15,51 10 16,56 8 11,89 8 12,2 8 1,5 9 1,94 7
Recife 15,97 8 14,36 18 11,92 7 11,43 12 1,79 3 0,94 24
Teresina 15,38 11 20,07 2 10,98 11 15,31 2 1,99 1 3,11 2
Curitiba 13,07 19 13,01 24 8,47 23 9,72 22 0,87 22 1,35 17
Rio de Janeiro 16,77 6 15,99 11 12,74 3 12,48 7 1,8 2 2,24 4
Natal 17,5 4 19,36 4 12,26 4 15,77 1 1,73 4 3,14 1
Porto Velho 12,46 24 16,1 10 7,81 25 9,8 21 1,06 17 1,88 9
Boa Vista 10,25 26 10,86 26 7,13 26 8,01 26 0,83 23 1,26 19
Porto Alegre 13,75 16 12,48 25 10,22 13 9,97 20 1,2 14 1,63 12
Florianópolis 15,73 9 14,15 20 12,04 5 9,54 23 0,65 25 1,5 15
Aracaju 15 13 15,81 12 9,94 16 10,88 15 0,56 26 1,31 18
São Paulo 15,02 12 14,74 15 10,78 12 10,23 17 1,54 7 1,6 13
Palmas 5,69 27 10,65 27 3,6 27 7,89 27 0 27 0,48 27

Fonte: FGV Social a partir dos dados do IBGE - 27 Capitais