PROPORÇÃO DE IDOSOS POR ÁREAS INTRAMUNICIPAIS DAS METRÓPOLES (UDH) - %
Fonte: FGV SOCIAL / CPS a partir dos dados do IPEA/PNUD/FJP/IGBE| 65 ou mais | 60 ou mais | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos ou mais | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAIS | MUNICÍPIO | REGIÃO METROPOLITANA | % | Classificação RM | Classificação BR | % | Classificação RM | Classificação BR | % | Classificação RM | Classificação BR | % | Classificação RM | Classificação BR | % | Classificação RM | Classificação BR |
| 20 de Setembro | Sapiranga (RS) | RM Porto Alegre | 3,10% | 659 | 7718 | 4,89% | 676 | 7924 | 3,08% | 686 | 7985 | 1,34% | 655 | 7643 | 0,47% | 616 | 7464 |
| Açores / Duque | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 8,69% | 251 | 2406 | 13,28% | 243 | 2221 | 8,17% | 205 | 1545 | 3,54% | 289 | 2950 | 1,57% | 247 | 2749 |
| Aeroclube / Germano Henke / Zootecnia / Fortaleza / Vendinha | Montenegro (RS) | RM Porto Alegre | 4,81% | 511 | 5853 | 7,70% | 520 | 5855 | 4,61% | 552 | 6024 | 2,05% | 523 | 5954 | 1,04% | 397 | 4542 |
| Agronomia ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,95% | 501 | 5706 | 8,01% | 503 | 5601 | 5,07% | 493 | 5319 | 2,17% | 503 | 5704 | 0,78% | 497 | 5859 |
| Agronomia : Campus do Vale UFRGS | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 8,55% | 258 | 2502 | 12,65% | 275 | 2521 | 6,91% | 313 | 2783 | 3,96% | 236 | 2347 | 1,77% | 210 | 2293 |
| Agronomia : Lomba | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,03% | 420 | 4541 | 9,24% | 443 | 4644 | 5,48% | 457 | 4695 | 2,82% | 398 | 4253 | 0,94% | 431 | 5025 |
| Agronomia : Vila Biriba | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,04% | 581 | 6678 | 7,27% | 554 | 6197 | 5,49% | 455 | 4677 | 1,45% | 637 | 7395 | 0,32% | 669 | 8125 |
| Agronomia : Vila Esmeralda | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,67% | 524 | 5997 | 7,55% | 531 | 5984 | 4,63% | 549 | 5981 | 2,18% | 502 | 5678 | 0,74% | 516 | 6075 |
| Agronomia : Vila Moro dos Índios / Beco dos Cafunchos | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,10% | 414 | 4473 | 9,64% | 418 | 4342 | 6,31% | 376 | 3550 | 2,26% | 490 | 5511 | 1,08% | 389 | 4407 |
| Águas Claras | Gravataí (RS) | RM Porto Alegre | 4,06% | 579 | 6663 | 6,81% | 578 | 6531 | 4,61% | 552 | 6024 | 1,87% | 564 | 6404 | 0,33% | 668 | 8102 |
| Águas Claras / Estrada do Cartório | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 11,73% | 112 | 1046 | 18,40% | 82 | 675 | 11,46% | 14 | 120 | 4,72% | 171 | 1550 | 2,22% | 150 | 1561 |
| Alagoas / Andrade Neves | Sapiranga (RS) | RM Porto Alegre | 2,42% | 687 | 8246 | 4,94% | 673 | 7885 | 3,81% | 628 | 7105 | 1,04% | 687 | 8176 | 0,09% | 715 | 8689 |
| Alcides Costa | Parobé (RS) | RM Porto Alegre | 3,23% | 651 | 7586 | 5,40% | 650 | 7573 | 3,49% | 655 | 7528 | 1,36% | 650 | 7602 | 0,55% | 588 | 7060 |
| Aldeia dos Anjos | Gravataí (RS) | RM Porto Alegre | 4,26% | 562 | 6446 | 6,51% | 600 | 6764 | 3,61% | 646 | 7375 | 2,30% | 478 | 5416 | 0,60% | 563 | 6796 |
| Algarve A | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 3,10% | 660 | 7719 | 4,99% | 671 | 7836 | 3,10% | 685 | 7967 | 1,44% | 639 | 7429 | 0,46% | 629 | 7564 |
| Algarve B | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 5,62% | 452 | 4971 | 8,78% | 460 | 4980 | 5,32% | 472 | 4949 | 2,66% | 424 | 4605 | 0,81% | 489 | 5705 |
| Algarve / Intersul | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 4,14% | 575 | 6583 | 6,19% | 619 | 7032 | 3,71% | 637 | 7257 | 1,97% | 537 | 6107 | 0,51% | 599 | 7262 |
| Alpes do Vale / Roselândia | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 4,35% | 550 | 6355 | 6,59% | 594 | 6700 | 4,12% | 605 | 6720 | 2,02% | 526 | 5995 | 0,45% | 633 | 7609 |
| Americana / Sumaré A | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 7,50% | 318 | 3188 | 11,55% | 323 | 3123 | 6,84% | 322 | 2878 | 3,56% | 285 | 2914 | 1,15% | 365 | 4107 |
| Americana / Sumaré B | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 7,15% | 347 | 3502 | 10,51% | 372 | 3736 | 6,01% | 410 | 3935 | 3,78% | 264 | 2581 | 0,71% | 526 | 6196 |
| Americana / Sumaré C | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 8,00% | 287 | 2835 | 11,61% | 319 | 3088 | 6,86% | 319 | 2848 | 3,30% | 313 | 3349 | 1,45% | 274 | 3084 |
| Americana / Sumaré D | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 7,02% | 355 | 3598 | 10,85% | 357 | 3544 | 6,44% | 364 | 3388 | 3,33% | 309 | 3302 | 1,08% | 386 | 4390 |
| Americana / Sumaré E | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 8,25% | 271 | 2653 | 11,67% | 315 | 3043 | 6,58% | 347 | 3205 | 3,85% | 254 | 2483 | 1,24% | 336 | 3758 |
| Anchieta ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 11,17% | 147 | 1248 | 14,60% | 191 | 1704 | 7,04% | 300 | 2616 | 6,01% | 73 | 692 | 1,55% | 252 | 2799 |
| Aparecida | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 4,41% | 546 | 6295 | 7,31% | 549 | 6160 | 4,78% | 529 | 5762 | 1,93% | 550 | 6216 | 0,60% | 566 | 6827 |
| Araricá | Araricá (RS) | RM Porto Alegre | 7,18% | 344 | 3481 | 11,18% | 339 | 3330 | 6,78% | 329 | 2941 | 3,41% | 300 | 3155 | 0,99% | 418 | 4776 |
| Arquipélago : Flores / Pintada ( sul ) / Casa da Pólvora | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,70% | 520 | 5964 | 8,06% | 500 | 5553 | 5,07% | 491 | 5315 | 1,89% | 557 | 6326 | 1,10% | 379 | 4308 |
| Arquipélago : Ilha da Pintada | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,62% | 529 | 6062 | 6,68% | 590 | 6621 | 4,21% | 601 | 6599 | 1,95% | 543 | 6169 | 0,51% | 597 | 7250 |
| Arquipélago : Ilha da Pintada ( norte ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 11,65% | 118 | 1075 | 17,34% | 111 | 905 | 10,17% | 60 | 404 | 4,61% | 183 | 1657 | 2,56% | 117 | 1159 |
| Arquipélago : Ilha Grande dos Marinheiros | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,21% | 568 | 6506 | 7,37% | 543 | 6115 | 5,00% | 502 | 5414 | 1,75% | 586 | 6666 | 0,61% | 558 | 6738 |
| Arquipélago : Ilhas do Pavão, dos Marinheiros e Flores ( norte ) / João Inácio da Silveira | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,32% | 555 | 6381 | 6,61% | 593 | 6686 | 4,07% | 609 | 6793 | 2,10% | 515 | 5842 | 0,44% | 634 | 7633 |
| Arquipélago : Ilhas do Pavão e dos Marinheiros | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 1,28% | 721 | 8719 | 2,98% | 718 | 8648 | 2,41% | 708 | 8451 | 0,28% | 721 | 8776 | 0,28% | 679 | 8275 |
| Arroio Águas Belas | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 8,76% | 247 | 2366 | 12,51% | 281 | 2581 | 7,51% | 262 | 2129 | 4,04% | 229 | 2248 | 0,96% | 424 | 4910 |
| Arroio Águas Mortas | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 3,01% | 665 | 7788 | 4,44% | 686 | 8141 | 2,26% | 711 | 8534 | 1,88% | 561 | 6364 | 0,30% | 673 | 8203 |
| Arroio dos Ratos | Arroio dos Ratos (RS) | RM Porto Alegre | 9,82% | 191 | 1795 | 14,42% | 196 | 1781 | 7,79% | 230 | 1878 | 4,74% | 170 | 1523 | 1,89% | 195 | 2092 |
| Arroio dos Tucanos | Taquara (RS) | RM Porto Alegre | 4,26% | 564 | 6460 | 6,96% | 565 | 6421 | 4,66% | 542 | 5934 | 1,72% | 592 | 6747 | 0,57% | 573 | 6932 |
| Arroio Manteiga A | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 3,89% | 597 | 6848 | 6,40% | 604 | 6849 | 3,81% | 627 | 7103 | 1,89% | 558 | 6332 | 0,70% | 535 | 6299 |
| Arroio Manteiga B | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 3,58% | 631 | 7212 | 5,89% | 631 | 7227 | 3,93% | 621 | 6964 | 1,50% | 630 | 7300 | 0,47% | 624 | 7521 |
| Arroio Manteiga C | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 5,65% | 450 | 4941 | 8,60% | 471 | 5118 | 5,36% | 470 | 4887 | 2,33% | 465 | 5323 | 0,91% | 446 | 5179 |
| Arroio Medanha | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 5,03% | 491 | 5618 | 7,69% | 522 | 5861 | 4,40% | 577 | 6345 | 2,70% | 416 | 4496 | 0,59% | 568 | 6844 |
| Arroio Medanha / Caminho do Meio | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 5,74% | 448 | 4845 | 9,00% | 451 | 4810 | 5,67% | 441 | 4423 | 2,32% | 471 | 5359 | 1,01% | 408 | 4655 |
| Arroio Sapiranga / Travessão Ferrabraz | Sapiranga (RS) | RM Porto Alegre | 4,92% | 504 | 5738 | 7,44% | 534 | 6059 | 4,51% | 564 | 6177 | 2,21% | 498 | 5610 | 0,73% | 518 | 6106 |
| Arroio Valência | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 3,87% | 602 | 6891 | 6,19% | 618 | 7027 | 3,90% | 622 | 6999 | 1,72% | 594 | 6755 | 0,57% | 574 | 6942 |
| Augusta / Castelo / Cocão | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 4,18% | 569 | 6541 | 6,74% | 584 | 6577 | 4,47% | 567 | 6233 | 1,78% | 579 | 6598 | 0,49% | 607 | 7381 |
| Aurora / Ipiranga / Imigrante Sul / Dona Augusta / Celeste / Operária / Industrial Sul / Cohab Sul / Bela Vista | Campo Bom (RS) | RM Porto Alegre | 5,00% | 495 | 5651 | 8,07% | 498 | 5543 | 5,01% | 500 | 5401 | 2,27% | 487 | 5474 | 0,79% | 495 | 5792 |
| Auxiliadora | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 17,32% | 15 | 149 | 23,80% | 9 | 125 | 11,87% | 8 | 83 | 7,06% | 31 | 306 | 4,87% | 15 | 152 |
| Auxiliadora / Nova Conquista | Gravataí (RS) | RM Porto Alegre | 3,44% | 639 | 7385 | 4,85% | 678 | 7944 | 2,96% | 693 | 8080 | 1,28% | 660 | 7747 | 0,61% | 561 | 6778 |
| Av. Atlântida / Rod. RS 118 | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 4,25% | 565 | 6463 | 6,82% | 577 | 6528 | 4,36% | 582 | 6398 | 1,91% | 554 | 6281 | 0,54% | 590 | 7107 |
| Av. das Indústrias | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 4,17% | 571 | 6551 | 7,12% | 560 | 6310 | 4,79% | 528 | 5754 | 1,84% | 570 | 6463 | 0,49% | 608 | 7388 |
| Avenida Albino Ebling (RS 239) | Taquara (RS) | RM Porto Alegre | 7,15% | 346 | 3500 | 10,71% | 364 | 3618 | 6,15% | 395 | 3751 | 3,29% | 318 | 3365 | 1,27% | 322 | 3630 |
| Av. Panamericana | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 7,42% | 327 | 3262 | 11,43% | 327 | 3180 | 6,68% | 338 | 3069 | 3,65% | 274 | 2770 | 1,10% | 381 | 4328 |
| Azenha ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 15,04% | 39 | 358 | 20,56% | 42 | 367 | 9,94% | 67 | 468 | 6,66% | 44 | 421 | 3,96% | 37 | 350 |
| Azenha : Loteamento Princesa Izabel | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,68% | 522 | 5985 | 6,84% | 574 | 6512 | 3,65% | 642 | 7327 | 1,94% | 547 | 6202 | 1,25% | 332 | 3695 |
| Barnabé | Gravataí (RS) | RM Porto Alegre | 7,57% | 312 | 3135 | 11,83% | 304 | 2942 | 7,10% | 298 | 2567 | 3,79% | 263 | 2580 | 0,95% | 429 | 4988 |
| Barro Vermelho / Arroio Xará | Gravataí (RS) | RM Porto Alegre | 9,63% | 197 | 1881 | 14,77% | 185 | 1642 | 8,79% | 154 | 1106 | 4,54% | 188 | 1718 | 1,44% | 275 | 3095 |
| Becker / Rio Feitoria / Estrada Campo Bom | Dois Irmãos (RS) | RM Porto Alegre | 8,54% | 259 | 2504 | 13,62% | 231 | 2094 | 9,11% | 136 | 906 | 3,66% | 273 | 2757 | 0,85% | 470 | 5485 |
| Beco da Figueira / Beco do Ávila | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 4,66% | 525 | 6008 | 7,59% | 527 | 5950 | 4,95% | 507 | 5482 | 1,86% | 565 | 6415 | 0,78% | 498 | 5867 |
| Beco dos Peixotos | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 4,22% | 567 | 6497 | 6,73% | 586 | 6588 | 4,07% | 608 | 6792 | 1,76% | 584 | 6661 | 0,90% | 447 | 5201 |
| Bela Vista | Montenegro (RS) | RM Porto Alegre | 4,88% | 505 | 5785 | 8,75% | 462 | 5001 | 6,25% | 382 | 3615 | 1,38% | 646 | 7566 | 1,13% | 374 | 4217 |
| Bela Vista | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 12,64% | 87 | 796 | 19,64% | 56 | 489 | 11,30% | 17 | 139 | 5,61% | 100 | 935 | 2,72% | 104 | 1017 |
| Bela Vista / Cinco de Maio | Montenegro (RS) | RM Porto Alegre | 7,27% | 335 | 3408 | 13,76% | 222 | 2035 | 8,82% | 152 | 1083 | 3,20% | 338 | 3506 | 1,74% | 213 | 2346 |
| Bela Vista / Cocão / Piratini / Formosa / Maria Regina | Alvorada (RS) | RM Porto Alegre | 6,82% | 367 | 3768 | 10,88% | 353 | 3521 | 6,79% | 328 | 2934 | 3,02% | 358 | 3831 | 1,07% | 393 | 4430 |
| Belém Novo ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,12% | 411 | 4456 | 9,60% | 423 | 4381 | 5,90% | 423 | 4098 | 2,59% | 430 | 4736 | 1,11% | 378 | 4278 |
| Belém Novo : Boa Vista | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 7,86% | 293 | 2932 | 10,80% | 359 | 3566 | 6,22% | 387 | 3659 | 3,11% | 346 | 3668 | 1,47% | 267 | 3006 |
| Belém Novo : Juca Batista / Melo Guimarães / Flores da Cunha / Nossa Senhora de Belém / Linguiça / Trip | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 13,53% | 68 | 594 | 19,24% | 65 | 542 | 9,66% | 94 | 593 | 5,31% | 125 | 1103 | 4,26% | 32 | 272 |
| Belém Novo : Leblon / Copacabana / Veludo / Chavante / Amizade | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 9,84% | 190 | 1783 | 14,91% | 182 | 1608 | 8,60% | 166 | 1242 | 4,36% | 206 | 1913 | 1,95% | 184 | 1971 |
| Belém Novo : Mário Carvalho | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,85% | 365 | 3739 | 11,60% | 320 | 3093 | 8,44% | 181 | 1359 | 2,46% | 443 | 5026 | 0,70% | 532 | 6262 |
| Belém Novo : Vila Esperança | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 3,12% | 657 | 7702 | 5,11% | 665 | 7765 | 3,12% | 681 | 7946 | 1,84% | 569 | 6456 | 0,14% | 708 | 8632 |
| Belém Novo : Vila Julia / Giulian | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 7,10% | 351 | 3529 | 10,38% | 378 | 3826 | 6,74% | 334 | 3001 | 2,73% | 410 | 4430 | 0,91% | 445 | 5169 |
| Belém Velho : Boqueirão / Watanabe | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 7,40% | 328 | 3274 | 11,34% | 331 | 3236 | 6,23% | 386 | 3651 | 3,44% | 298 | 3105 | 1,67% | 225 | 2505 |
| Belém Velho : Condomínio Mariante | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 3,13% | 656 | 7692 | 4,91% | 674 | 7912 | 2,94% | 695 | 8100 | 1,53% | 627 | 7236 | 0,44% | 638 | 7674 |
| Belém Velho : Hospital Parque Belém | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 11,57% | 124 | 1105 | 16,50% | 139 | 1124 | 9,05% | 138 | 935 | 5,09% | 139 | 1257 | 2,36% | 136 | 1374 |
| Boa Saúde / Petrópolis / Rincão | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 7,25% | 337 | 3423 | 11,13% | 342 | 3367 | 6,52% | 355 | 3297 | 3,52% | 292 | 2983 | 1,09% | 382 | 4332 |
| Boa Saúde / Primavera / Rincão | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 3,97% | 587 | 6747 | 6,71% | 589 | 6602 | 4,45% | 569 | 6269 | 1,80% | 578 | 6564 | 0,46% | 625 | 7530 |
| Boa Vista / Arroio Manteiga | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 5,08% | 486 | 5550 | 8,54% | 474 | 5169 | 5,57% | 451 | 4579 | 1,83% | 572 | 6492 | 1,14% | 369 | 4160 |
| Boa Vista ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 12,55% | 89 | 823 | 18,08% | 87 | 734 | 9,70% | 88 | 572 | 5,62% | 99 | 928 | 2,76% | 99 | 980 |
| Boa Vista : Núcleo Anita | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 11,73% | 113 | 1047 | 16,58% | 137 | 1100 | 7,68% | 239 | 1968 | 6,20% | 63 | 585 | 2,70% | 108 | 1045 |
| Boa Vista / Passo de Sapucaia | Sapucaia do Sul (RS) | RM Porto Alegre | 4,34% | 552 | 6362 | 7,34% | 546 | 6136 | 4,74% | 538 | 5824 | 2,01% | 528 | 6029 | 0,59% | 569 | 6859 |
| Bom Fim | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 17,69% | 10 | 130 | 22,78% | 16 | 174 | 9,14% | 128 | 879 | 8,16% | 10 | 127 | 5,48% | 9 | 95 |
| Bom Fim Velho / Jardim dos Lagos | Guaíba (RS) | RM Porto Alegre | 4,62% | 531 | 6072 | 6,82% | 575 | 6526 | 4,03% | 612 | 6825 | 2,03% | 525 | 5984 | 0,75% | 505 | 5974 |
| Bom Jardim / Macaco Branco / Sertão Capivara | Portão (RS) | RM Porto Alegre | 9,42% | 214 | 1991 | 14,36% | 197 | 1800 | 7,79% | 229 | 1877 | 5,01% | 143 | 1325 | 1,56% | 248 | 2767 |
| Bom Jesus : Carumbé | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 11,16% | 148 | 1251 | 15,26% | 172 | 1495 | 8,20% | 203 | 1527 | 4,33% | 209 | 1943 | 2,73% | 103 | 1005 |
| Bom Jesus : CEEE | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 3,84% | 604 | 6924 | 6,36% | 610 | 6894 | 3,71% | 636 | 7251 | 1,99% | 532 | 6079 | 0,66% | 542 | 6480 |
| Bom Jesus : Panamá / USB Bom Jesus | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 10,71% | 159 | 1416 | 15,30% | 170 | 1481 | 8,07% | 209 | 1637 | 4,81% | 163 | 1462 | 2,42% | 129 | 1313 |
| Bom Jesus : Patagonia | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 17,03% | 17 | 162 | 23,67% | 12 | 134 | 11,11% | 22 | 168 | 7,79% | 14 | 170 | 4,76% | 19 | 175 |
| Bom Jesus : Santa Izabel | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 10,85% | 154 | 1362 | 15,55% | 160 | 1400 | 8,09% | 207 | 1626 | 5,18% | 134 | 1187 | 2,28% | 143 | 1475 |
| Bom Jesus : São Mateus | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 12,23% | 98 | 911 | 17,48% | 103 | 863 | 8,99% | 142 | 980 | 5,44% | 113 | 1027 | 3,05% | 75 | 760 |
| Bom Jesus : Vila Mato Sampaio / Divinéia / Fátima | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 3,78% | 614 | 6980 | 6,36% | 608 | 6887 | 4,23% | 600 | 6577 | 1,67% | 604 | 6854 | 0,46% | 630 | 7569 |
| Brambila / Assis Brasil | Cachoeirinha (RS) | RM Porto Alegre | 7,59% | 309 | 3122 | 12,28% | 289 | 2692 | 7,86% | 220 | 1811 | 3,28% | 320 | 3370 | 1,14% | 368 | 4155 |
| Branquinha / Salgado Filho | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 5,30% | 474 | 5325 | 8,62% | 469 | 5111 | 5,38% | 469 | 4868 | 2,43% | 448 | 5099 | 0,81% | 486 | 5679 |
| Camaquã : Bazílio Pellin Filho / Jardim Camaquã | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 9,45% | 210 | 1972 | 13,31% | 242 | 2205 | 7,40% | 272 | 2235 | 3,98% | 234 | 2315 | 1,93% | 186 | 2013 |
| Camaquã : Delfina da Cunha | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 9,92% | 186 | 1753 | 14,21% | 204 | 1853 | 6,97% | 308 | 2716 | 4,69% | 173 | 1575 | 2,55% | 119 | 1179 |
| Camaquã : Otto Niemeyer / Teotônia | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 10,08% | 183 | 1677 | 13,01% | 259 | 2328 | 7,97% | 215 | 1726 | 3,58% | 280 | 2879 | 1,46% | 270 | 3047 |
| Camaquã : Travessa Escobar | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 13,35% | 74 | 627 | 18,78% | 73 | 615 | 9,68% | 91 | 580 | 6,20% | 62 | 582 | 2,89% | 85 | 861 |
| Camaquã : Vila São Vicente Martir | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,71% | 519 | 5955 | 8,13% | 493 | 5488 | 5,57% | 452 | 4584 | 2,14% | 508 | 5764 | 0,43% | 640 | 7705 |
| Camboim / Pasqualini | Sapucaia do Sul (RS) | RM Porto Alegre | 3,60% | 629 | 7198 | 5,34% | 653 | 7609 | 3,48% | 656 | 7542 | 1,74% | 588 | 6714 | 0,12% | 712 | 8656 |
| Campestre | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 4,01% | 585 | 6709 | 7,43% | 536 | 6073 | 4,85% | 521 | 5646 | 1,98% | 536 | 6095 | 0,60% | 564 | 6812 |
| Campina A | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 5,33% | 473 | 5276 | 8,37% | 482 | 5306 | 5,20% | 486 | 5133 | 2,31% | 472 | 5369 | 0,86% | 465 | 5417 |
| Campina B | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 4,69% | 521 | 5970 | 8,68% | 464 | 5053 | 6,17% | 392 | 3716 | 2,25% | 492 | 5525 | 0,26% | 684 | 8366 |
| Campina C | São Leopoldo (RS) | RM Porto Alegre | 2,28% | 693 | 8324 | 4,56% | 684 | 8088 | 3,12% | 683 | 7949 | 1,26% | 662 | 7792 | 0,19% | 703 | 8549 |
| Campo Novo ( bairro ) | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,73% | 370 | 3852 | 10,78% | 361 | 3580 | 6,56% | 353 | 3233 | 3,08% | 350 | 3718 | 1,14% | 370 | 4163 |
| Campo Novo : Vila Chapatral | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 4,42% | 545 | 6292 | 6,78% | 581 | 6549 | 3,79% | 630 | 7134 | 2,37% | 460 | 5244 | 0,63% | 551 | 6650 |
| Canta Galo | Viamão (RS) | RM Porto Alegre | 8,99% | 234 | 2215 | 16,36% | 144 | 1152 | 11,29% | 18 | 142 | 3,69% | 271 | 2719 | 1,38% | 292 | 3267 |
| Canudos A | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 4,47% | 542 | 6231 | 7,30% | 550 | 6170 | 4,60% | 555 | 6042 | 1,86% | 566 | 6424 | 0,84% | 475 | 5516 |
| Canudos B | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 3,77% | 616 | 6994 | 6,44% | 602 | 6813 | 4,36% | 584 | 6408 | 1,36% | 651 | 7603 | 0,72% | 522 | 6160 |
| Canudos C | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 2,37% | 691 | 8282 | 3,74% | 705 | 8427 | 1,62% | 722 | 8726 | 1,62% | 612 | 6992 | 0,50% | 604 | 7345 |
| Canudos D | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 5,84% | 437 | 4739 | 9,14% | 446 | 4718 | 5,63% | 447 | 4482 | 2,51% | 439 | 4918 | 1,00% | 415 | 4734 |
| Canudos E | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 1,68% | 717 | 8626 | 3,13% | 716 | 8614 | 2,21% | 713 | 8555 | 0,76% | 708 | 8512 | 0,15% | 706 | 8614 |
| Canudos / Mauá / Rondônia | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 5,59% | 453 | 5010 | 8,69% | 463 | 5045 | 5,23% | 482 | 5083 | 2,66% | 422 | 4579 | 0,80% | 491 | 5762 |
| Canudos / Santo Afonso | Novo Hamburgo (RS) | RM Porto Alegre | 3,19% | 653 | 7622 | 5,25% | 659 | 7673 | 3,46% | 660 | 7572 | 1,47% | 635 | 7358 | 0,32% | 670 | 8137 |
| Capela de Santana | Capela de Santana (RS) | RM Porto Alegre | 7,72% | 301 | 3029 | 11,20% | 337 | 3321 | 6,48% | 358 | 3340 | 3,45% | 296 | 3084 | 1,27% | 325 | 3657 |
| Cascata : Alpes | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,68% | 374 | 3904 | 11,05% | 347 | 3417 | 6,89% | 315 | 2807 | 2,95% | 372 | 3979 | 1,20% | 349 | 3943 |
| Cascata : Ascenção | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 8,87% | 237 | 2287 | 13,11% | 254 | 2285 | 8,02% | 212 | 1680 | 2,99% | 362 | 3891 | 2,09% | 170 | 1739 |
| Cascata : Canudos / Batillanas | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 5,78% | 443 | 4796 | 9,25% | 442 | 4634 | 5,68% | 440 | 4407 | 2,68% | 420 | 4547 | 0,89% | 453 | 5258 |
| Cascata : Santiago Dantas | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 12,41% | 92 | 855 | 17,62% | 101 | 831 | 9,38% | 111 | 732 | 4,96% | 149 | 1358 | 3,28% | 63 | 616 |
| Cascata : São Lourenço | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 3,41% | 641 | 7410 | 6,88% | 570 | 6473 | 4,67% | 540 | 5921 | 1,70% | 599 | 6787 | 0,50% | 600 | 7303 |
| Cascata : Vila Graciliano Ramos | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 6,52% | 385 | 4052 | 10,52% | 371 | 3729 | 6,23% | 384 | 3637 | 3,21% | 337 | 3485 | 1,07% | 392 | 4429 |
| Cascata : Vila Nossa Senhora da Glória | Porto Alegre (RS) | RM Porto Alegre | 2,53% | 685 | 8182 | 4,60% | 683 | 8069 | 3,37% | 669 | 7677 | 0,80% | 705 | 8471 | 0,42% | 643 | 7733 |
