Miséria,
Desigualdade e Estabilidade: O Segundo Real
Impacto de Mídia
| Link | Matéria | Veículo | Data |
| ic766 | Love Lula if you're poor, worry if you're not | The Economist - Inglaterra | 20060928 |
| FT | The Lula bonanza - how reform is eluding a more prosperous Brazil | Financial Times online - Inglaterra | 20060929 |
| ic754 | Brazil Stands Poised to Reelect Lula | Business Week on line - EUA | 20060927 |
| ic767 | Scandal adds spice to Brazil poll | BBC News - Inglaterra | 20060928 |
| ic765 | Why Scandals Won't Stop Brazil Reelecting Lula | Time - US | 20060928 |
| ic782 | Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | Europa Press - Espanha | 20060930 |
| ic775 | Dans le Nordeste, la «bourse famille» remplit les estomacs | Libération.fr - França | 20060930 |
| ic764 | Brazil's champion set for landslide win | The Scotsman online - Escócia | 20060929 |
| ic761 | Lula set to collet reward for poverty relief effort | Financial Times online - Inglaterra | 20060929 |
| ic763 | Hailed by poor, Brazil's Lula riding high | Houston Chronicle online - EUA | 20060928 |
| ic781 | Brasil.- La pobreza en Brasil se encuentra en los índices más bajos de los últimos diez años, según un informe | Europa Press - Espanha | 20060922 |
| Link | Matéria | Emissora - Programa | Data |
| it087 | Lula fala da redução da pobreza no Brasil | TV GLOBO | 20061030 |
| it086 | Concentração de renda | TV Senado - BR | 20061027 |
| it082 | Lula cita os dados divulgados pela FGV em debate na TV | TV Record - RJ | 20061023 |
| it081 | Entrevista com o economista Marcelo Néri da FGV | TVE - RJ | 20061019 |
| it085 | 7,5 milhões de novos empregos e redução da pobreza em 19% | TV GLOBO | 20061015 |
| it080 | Propaganda eleitoral do Presidente Lula | TV GLOBO | 20061015 |
| it079 | O Brasil cresceu ou não? | TVE | 20061009 |
| it084 | Entrevista com a Senadora Ideli Salvatti do PT-SC | TVE - RJ | 20061002 |
| it072 | Escândalo do dossiê esquenta a corrida presidencial | TV Gazeta - SP | 20060925 |
| it058 | Miséria no país caiu mais de 19% entre 2003 e 2005 | Globonews - Conta Corrente | 20060923 |
| it066 | Miséria no Brasil caiu 19% | Globonews - Em cima da Hora | 20060923 |
| it075 | FGV divulga números que mostra queda no nível de pobreza no país | TV GLOBO - Jornal Nacional | 20060922 |
| it074 | Lula fala dos números divulgados pela Fundação Getúlio Vargas | TV GLOBO - Jornal Nacional | 20060922 |
| it067 | Brasil tem mais de 42 milhões de pobres | TV Record - RJ | 20060922 |
| it055 | Entrevista com o economista da FGV Marcelo Néri | Globonews - Em cima da Hora | 20060922 |
| it056 | Marcelo Néri fala sobre a miséria no Brasil | Globonews - Conta Corrente | 20060922 |
| it057 | Entrevista com Marcelo Néri | TVE - RJ | 20060922 |
| Link | Matéria | Veículo | Data |
| ic797 | Armoede Brazilië daalt spectaculair | NRC Handelsblad - Holanda | 20060923 |
| ic799 | BRA-XIN: TỶ LỆ NGƯỜI NGHÈO GIẢM MẠNH | Communist Party of Vietnam Newsletter - Vietnã | 20060923 |
| ic798 | Brazil poverty at lowest level in decade, study finds | The New Anatolian - Turquia | 20060923 |
| ic796 | Brazilian Poverty at 25 -Year Low | Iran Daily - Irã | 20060924 |
| ic800 | Cae pobreza en Brasil a su menor nivel en una década | Mundo Hispânico - EUA | 20060922 |
| ic801 | La miseria se redujo un 19 por ciento en gobierno Lula | Terra Porto Rico | 20060922 |
| ic802 | En Brasil la miseria se redujo en 19% en gobierno de Lula | eluniversal.com - Venezuela | 20060922 |
| ic803 | Batió el récord la caída de la pobreza con Lula | Diario La Prensa - Argentina | 20060923 |
| ic804 | Lula, favorito pese a todo | Telam - Argentina | 20060924 |
| ic805 | Lula en busca de la reelección | El Universo - Ecuador | 20060924 |
| ic806 | Elecciones en Brasil: Lula, favorito pese a todo | Pregon - Argentina | 20060924 |
| ic807 | A pesar de las denuncias, Lula sigue siendo el favorito | La Capital - Argentina | 20060923 |
| ic808 | Lula, favorito pese a todo | Agência DERF - Argentina | 20060923 |
| ic809 | Lula, favorito pese a todo | Infomapuchito.com - Patagonia - Argentina | 20060923 |
| ic810 | Lula, favorito pese a todo | Diarionco.com - Argentina | 20060923 |
| ic811 | Brasil redujo la pobreza pero no es sólo por eso que ganaría Lula | El Clarin - Argentina | 20060924 |
| ic812 | La miseria disminuye en Brasil en el período 2004-2005 | Yahoo Espanha | 20060923 |
| ic813 | Disminuye la pobreza durante el gobierno de Lula (estudio) | Vanguardia.com - Mexico | 20060923 |
| ic814 | Disminución de la miseria Brasil | La Prensa - El Salvador | 20060923 |
| ic815 | Le taux de pauvreté au Brésil à son plus bas niveau depuis 25 ans, selon une étude | AOL Finance - France | 20060923 |
| ic816 | Lula espère s'épargner un second tour | Le Temps.ch on line - Suíça | 20060929 |
| ic817 | Le taux de pauvreté au Brésil à son plus bas niveau depuis 25 ans | Corus Nouvelles - Canadá | 20060922 |
| ic818 | Braziliaanse armen worden snel rijker | Noord ZuidPortaal - Bélgica | 20060922 |
| ic823 | Cae pobreza en Brasil a su menor nivel en una década (El Nuevo Herald) | vicepresidencia.gov.ve - Venezuela | 20060922 |
| ic824 | Armut in Brasilien auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren | Die Neue Epoche on line - Alemanha | 20060923 |
| ic825 | Weniger extrem Arme in Brasilien | Evangelischer Pressedienst - Alemanha | 20060923 |
| ic826 | Armut in Brasilien auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren | Yahoo - Alemanha | 20060923 |
| ic827 | Brasil: La pobreza está en el nivel más bajo en 25 años | Visiones Alternativas - Cuba | 20060923 |
| ic828 | Desarrollo-Brasil: brecha social en acelerado achique | Bitacora - Uruguai | 20060923 |
| ic829 | Brasil: Pobreza no Brasil diminui com Governo de Lula - Estudo | Rede Renascença - Portugal | 20060922 |
| ic838 | Crónica Brasil.- Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | Yahoo Espanha | 20060930 |
| ic839 | Brasil: La pobreza en Brasil se encuentra en los índices más bajos de los últimos diez años, según un informe | Yahoo! Argentina | 20060922 |
| ic840 | Crónica Brasil: Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | Yahoo! Argentina | 20060930 |
| ic841 | Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | Terra - Espanha | 20060930 |
| ic842 | Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | MSN Espanha | 20060930 |
| ic929 | Cae pobreza em Brasil a sua menor nivel en uma década | Yahoo! Argentina | 20060922 |
| ic934 | La pobreza disminuye un 10% em Brasil | America Economica.com - Espanha | 20060925 |
| ic935 | Casi 126 millones de brasileños deciden mañana si quieren seguir teniendo a Lula en el Planalto | Periodistadigital.com - Espanha | 20060930 |
| ic936 | La pobreza se há reducido em el Brasil de Lula | Euskalherria.com - Gara - Espanha | 20061001 |
| ic937 | La fuerza social que sostiene a Lula | La Nacion on line - Chile | 20060927 |
| Link | Matéria | Emissora - Programa | Data |
| it078 | Suplicy fala sobre Bolsa Família e compra de dossiê | Rádio Band News - RJ | 20061004 |
| it073 | Pesquisa do professor Marcelo Neri | Rádio Eldorado - SP | 20060925 |
| it071 | Queda no nível de pobreza | Rádio Eldorado - SP | 20060923 |
| it059 | Nível de pobreza teve uma queda significativa nos últimos três anos | Rádio Band News | 20060922 |
| it076 | Marcelo Neri em entrevista | Rádio Eldorado - SP | 20060922 |
| it077 | Entrevista com Marcelo Neri | CBN - SP | 20060922 |
| it060 | Estudo revela queda de 19% na miséria | Rádio Eldorado - SP | 20060922 |
| it061 | Pesquisa da FGV revela queda da miséria no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20060922 |
| it062 | Pesquisa da FGV indica queda de 19% na pobreza | Rádio Jovem Pan - SP | 20060922 |
| it063 | Queda da miséria no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20060922 |
| it064 | Miséria e desigualdade caem no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20060922 |
| it065 | Pesquisa aponta queda na miséria e na desigualdade no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20060922 |
Jornais e Revistas
| Link | Matéria |
Jornal/Revista |
Data |
| ic955 | Metrópolis estão mais pobres que há 10 anos | O GLOBO | 20061018 |
| ic948 | O embate do segundo turno | Revista Época | 20061016 |
| ic946 | Campanha contra a fome tem início hoje | A Tribuna (Santos) - SP | 20061016 |
| ic947 | Brasil, um país de desigualdades | DCI - SP | 20061016 |
| ic949 | Ampliação do Bolsa Família esbarra no orçamento 2007 | Folha de SP | 20061015 |
| ic945 | Crescimento faz pobreza na Argentina cair 34% em 3 anos | Folha de SP | 20061015 |
| ic950 | Bolsa Família terá microcrédito | Estado de SP | 20061014 |
| ic944 | Pobreza e miséria | Jornal do Brasil | 20061014 |
| ic922 | Como seria a economia sob Alckmin | Veja | 20061011 |
| ic850 | O debate da miséria | Valor Econômico | 20061010 |
| ic928 | Impacto do Bolsa Família depende da região | Valor Econômico | 20061010 |
| ic832 | O voto e o bolso | O GLOBO | 20061009 |
| ic831 | O voto e o bolso | Diário de SP | 20061009 |
| ic926 | O voto e o bolso | Diário de SP | 20061009 |
| ic927 | O voto e o bolso | A Gazeta - ES | 20061009 |
| ic833 | "Se a redução recente da miséria é filha de Lula, o avô desta bela menina chama-se Fernando Henrique Cardoso" | O GLOBO | 20061008 |
| ic835 | A miséria do debate | O GLOBO | 20061007 |
| ic923 | Salário mínimo e municípios | Zero Hora - RS | 20061007 |
| ic792 | A miséria brasileira | O GLOBO | 20061006 |
| ic791 | Eleições evidenciam a existência de dois "Brasis" | Gazeta Mercantil - SP | 20061006 |
| ic793 | A falta que o crescimento faz | Diário de Pernambuco - PE | 20061005 |
| ic794 | Segundo turno, oportunidade democrática | Jornal do Brasil | 20061005 |
| ic780 | Que Brasil teremos? | Isto É | 20061004 |
| ic779 | Desigualdade e pobreza: salário mínimo, fator perdido | Valor Econômico | 20061003 |
| ic787 | Renda escassa | A Tarde (BA) | 20061003 |
| ic774 | A desilusão venceu a esperança | Época | 20061002 |
| ic768 | Movimentos sociais | Conjuntura Econômica | 20061002 |
| ic785 | Voltar a crescer - Os desafios de 2007 | Zero Hora - RS | 20061002 |
| ic786 | Em constante transformação | Revista Meio & Mensagem - SP | 20061002 |
| ic769 | Repartindo bolo solado | Valor Econômico | 20060929 |
| ic770 | Três presidentes e o povo | O Dia | 20060929 |
| ic776 | Felicidade à brasileira | A Tarde (BA) | 20060929 |
| ic759 | Três presidentes e o povo | O Dia | 20060929 |
| ic661 | O fato e o mérito | Valor Econômico | 20060928 |
| ic772 | Miséria e pobreza | Diário de Pernambuco | 20060928 |
| ic755 | Siga o dinheiro | O GLOBO | 20060927 |
| ic757 | Lente de aumento | Diário do Comércio - SP | 20060927 |
| ic741 | Voto estratégico | O GLOBO | 20060926 |
| ic693 | Reduzir a pobreza | Jornal do Commercio - RJ | 20060926 |
| ic740 | Miséria | Folha Dirigida | 20060926 |
| ic742 | O país da baixa ambição | Jornal do Brasil | 20060926 |
| ic607 | Pobreza recua e Brasil cumpre meta | Gazeta Mercantil | 20060925 |
| ic608 | Queda da pobreza é a maior em 2 anos, mas atinge 42,6 milhões | DCI - SP | 20060925 |
| ic690 | Pobreza recua e Brasil cumpre meta da ONU | BIG-BRA | 20060925 |
| ic599 | Por segurança | Jornal do Brasil | 20060924 |
| ic611 | Governo bipolar | O GLOBO | 20060924 |
| ic629 | Inflação baixa, salário mínimo e Bolsa Família reduzem pobreza | O GLOBO | 20060923 |
| ic606 | Miséria recua, mas ainda atinge 43 milhões | Folha de SP | 20060923 |
| ic594 | País reduz miséria em 54% | Jornal do Brasil | 20060923 |
| ic614 | Menos pobreza | Jornal de Brasília - DF | 20060923 |
| ic746 | Pobreza sofre maior queda em 10 anos | Correio Braziliense - DF | 20060923 |
| ic595 | Pobreza caiu no atual governo | Jornal Meia Hora - RJ | 20060923 |
| ic628 | Pobreza cai, mas ainda atinge 42,57 milhões de brasileiros | Jornal do Commercio - RJ | 20060923 |
| ic692 | Os extremos da miséria no país | Correio Braziliense - DF | 20060923 |
| ic691 | Percentual de miseráveis no país é o menor desde 1992 | Zero Hora - RS | 20060923 |
| ic596 | Miséria vem caindo no Brasil desde 2003 | O Dia | 20060923 |
| ic627 | A miséria dos miseráveis | Jornal do Brasil | 20060923 |
| ic609 | Explicação para o céu de brigadeiro | Tribuna da Imprensa - RJ | 20060923 |
| ic624 | No Brasil, 42,5 milhões vivem na miséria | Jornal da Tarde - SP | 20060923 |
| ic625 | Pesquisa indica queda maior da miséria no país em dez anos | Diário de SP | 20060923 |
| ic626 | Cinco milhões de brasileiros deixam de ser miseráveis | Extra | 20060923 |
| ic597 | A queda da pobreza | O Dia | 20060923 |
| ic620 | Miséria é a menor desde início do Real | Monitor Mercantil | 20060923 |
| ic623 | Queda na pobreza de 2003 a 2005 é a maior em 10 anos | Diário do Grande ABC | 20060923 |
| ic622 | Pobreza diminui em todo país,diz levantamento | Agora São Paulo - SP | 20060923 |
| ic621 | FGV revela queda no nível de pobreza entre 2003 e 2005 | O Fluminense | 20060923 |
| ic619 | Pobreza cai, mas ainda atinge 42 mi | Correio Popular | 20060923 |
| ic747 | Pobreza registra queda, mas ainda aflige 42 milhões de brasileiros | Gazeta do Povo - PR | 20060923 |
| ic789 | Miséria diminui 19% em 3 anos | Diário da Manhã - GO | 20060923 |
| ic598 | FGV diz que pobreza caiu no Brasil | Povo do Rio - RJ | 20060923 |
| ic581 | Pobreza cai 19%, diz estudo | Folha de São Paulo | 20060922 |
| ic575 | Nível de pobreza tem a maior queda em 10 anos | Monitor Mercantil | 20060922 |
| ic573 | Estagnação do emprego | Folha de São Paulo | 20060922 |
| ic577 | Desigualdade | Diário de São Paulo | 20060922 |
| ic579 | Marcelo Neri, da FGV, divulga hoje... | O GLOBO | 20060922 |
| ic576 | Pesquisa | Gazeta Mercantil | 20060922 |
| ic578 | Desigualdade | Valor Econômico | 20060922 |
| ic631 | Desemprego recua 0,1% no período eleitoral | Correio Braziliense - DF | 20060922 |
| ic630 | Pobreza tem a maior queda em 10 anos | Monitor Mercantil - RJ | 20060922 |
| ic721 | FGV aponta maior queda no nível de pobreza em 10 anos | Diário MS - MS | 20060922 |
| ic569 | Estudo: pobreza caiu 19,18%, de 2003 a 2005 | Jornal do Commercio | 20060921 |
| ic572 | Estudo da FGV aponta redução da pobreza no Brasil de 19,1% | Diário do Comércio | 20060921 |
| ic585 | Pobreza cai de 2003 a 2005 | Diário do Pará | 20060921 |
| ic547 | O show dos números | Veja | 20060920 |
| ic564 | Perfil brasileiro | Jornal do Commercio | 20060919 |
| ic565 | Defasagem | Gazeta do Povo | 20060919 |
| ic550 | Viva FH! Viva Lula! | Diário de SP | 20060918 |
| ic551 | Desigualdade cai sem achatar a classe média | Gazeta Mercantil | 20060918 |
| ic563 | Viva FH! Viva Lula! | A Gazeta - ES | 20060918 |
| ic552 | Bolsa Família não estimula emprego no Nordeste | Valor Econômico | 20060918 |
| ic553 | Salário mínimo e Bolsa Família devem reduzir desigualdade, de novo, em 2006 | Valor Econômico | 20060918 |
| ic554 | Viva FH! Viva Lula! | O GLOBO | 20060918 |
| ic549 | Diminui a concentração de renda no Brasil | BIG-BRA | 20060918 |
| ic556 | Salário subiu menos no Rio do que no Brasil em 2005 | O GLOBO | 20060917 |
| ic555 | A dança da renda | O GLOBO | 20060917 |
| ic559 | Renda melhora, mas educação não | O GLOBO | 20060916 |
| ic558 | Renda aumenta pela 1ª vez desde 1996 | Folha de São Paulo | 20060916 |
| ic560 | O retrato de um país de contrastes | Jornal do Brasil | 20060916 |
| ic557 | Aumenta renda dos brasileiros | Correio Braziliense | 20060916 |
| ic561 | Renda do trabalhador aumenta pela primeira vez desde 1996 | Jornal do Commercio | 20060916 |
| Link | Matéria |
Site |
Data |
| ic774a | A desilusão venceu a esperança | Época on line | 20061002 |
| ic784 | Lula: "Não venci porque faltou voto" | Blog do No Blat | 20061002 |
| ic777 | O conflito entre crescer e distribuir | Gazeta do Povo on line | 20061001 |
| ic778 | Redução da pobreza em Mato Grosso | Diário de Cuiabá on line | 20061001 |
| ic661a | O fato e o mérito | Valor Notícias - SP | 20060928 |
| ic574 | Fundação Getulio Vargas divulga pesquisa sobre desigualdade | Agência Brasil | 20060922 |
| ic783 | Nível de pobreza apresenta maior queda dos últimos 10 anos, diz pequisa da FGV | Agência Carta Maior | 20060922 |
| ic570 | Estudo da FGV do Rio mostra que pobreza caiu 19,18% de 2003 a 2005 | A Tarde on line - BA | 20060921 |
| ic580 | Pesquisa da FGV aponta maior queda no nível de pobreza em dez anos | Agência Brasil | 20060921 |
| ic583 | Pobreza tem a maior queda em 10 anos | Monitor Mercantil digital | 20060921 |
| ic584 | FGV divulga estudo na 6a mostrando redução da miséria no país | Reuters | 20060921 |
| ic582 | Pesquisa da FGV aponta maior queda no nível de pobreza em dez anos | A Tarde on line - BA | 20060921 |
| ic570 | Estudo da FGV do Rio mostra que pobreza caiu 19,18% de 2003 a 2005 | A Tarde on line - BA | 20060921 |
| ic568 | Brazil poor feel benefits of Lula's policies | BBC News | 20060920 |
| ic565a | Defasagem | Gazeta do Povo on line - PR | 20060919 |
| ic548 | Bolsa família não estimula emprego no Nordeste | Valor Notícias | 20060918 |
| ic566 | Renda do trabalhador aumenta pela primeira vez desde 1996 | Jornal Agora on line - RS | 20060916 |
| ic545 | Trabalho infantil cresceu 10,3% de 2004 para 2005 | Pernambuco on line | 20060915 |
| ic562 | IBGE: trabalho infantil cresceu 10,3% de 2004 para 2005 | Comuniweb.com.br | 20060915 |